WSOP Week 3
Lock Date
June 9, 2014 21:00
Status
Finished
Events
Jun 10-Jun 12, 2014
No Limit Hold'em - Six Handed (Event #24)
$5,000
Jun 10-Jun 12, 2014
Omaha/Seven Card Stud Hi/Lo (Event #25)
$2,500
Jun 11-Jun 13, 2014
No Limit Hold'em (Event #26)
$1,500
Jun 12-Jun 14, 2014
H.O.R.S.E (Event #27)
$1,500
Jun 12-Jun 14, 2014
Pot Limit Hold'em (Event #28)
$10,000
Jun 13-Jun 15, 2014
No Limit Hold'em (Event #29)
$2,500
Jun 13-Jun 15, 2014
Seven Card Stud Hi/Lo (Event #30)
$1,500
Jun 14-Jun 16, 2014
No Limit Hold'em (Event #31)
$1,500
Jun 14-Jun 16, 2014
No Limit Hold'em - Six Handed (Event #32)
$10,000
Jun 15-Jun 17, 2014
Seven Card Stud (Event #34)
$1,500
Jun 09-Jun 11, 2014
No Limit Hold'em - Turbo (Event #23)
$1,000
Jun 15-Jun 17, 2014
No Limit Hold'em (Event #33)
$1,000
Jun 14, 2014
No Limit Hold'em WSOP ME Re-Entry Qualifier
$1,100 + $100
Jun 10-Jun 12, 2014 | No Limit Hold'em - Six Handed (Event #24) | $5,000 |
Jun 10-Jun 12, 2014 | Omaha/Seven Card Stud Hi/Lo (Event #25) | $2,500 |
Jun 11-Jun 13, 2014 | No Limit Hold'em (Event #26) | $1,500 |
Jun 12-Jun 14, 2014 | H.O.R.S.E (Event #27) | $1,500 |
Jun 12-Jun 14, 2014 | Pot Limit Hold'em (Event #28) | $10,000 |
Jun 13-Jun 15, 2014 | No Limit Hold'em (Event #29) | $2,500 |
Jun 13-Jun 15, 2014 | Seven Card Stud Hi/Lo (Event #30) | $1,500 |
Jun 14-Jun 16, 2014 | No Limit Hold'em (Event #31) | $1,500 |
Jun 14-Jun 16, 2014 | No Limit Hold'em - Six Handed (Event #32) | $10,000 |
Jun 15-Jun 17, 2014 | Seven Card Stud (Event #34) | $1,500 |
Jun 09-Jun 11, 2014 | No Limit Hold'em - Turbo (Event #23) | $1,000 |
Jun 15-Jun 17, 2014 | No Limit Hold'em (Event #33) | $1,000 |
Jun 14, 2014 | No Limit Hold'em WSOP ME Re-Entry Qualifier | $1,100 + $100 |
Scoring players
GPI Rank | Player | Country | FPM Points |
---|---|---|---|
#820 | RU | 209 pts | |
#53 | US | 177 pts | |
#1146 | US | 167 pts | |
#40 | GB | 164 pts | |
#634 | US | 162 pts | |
#35 | IT | 160 pts | |
#532 | US | 156 pts | |
#228 | CA | 153 pts | |
#11 | US | 150 pts | |
#9 | US | 143 pts | |
#61 | BE | 142 pts | |
#222 | US | 141 pts | |
#217 | US | 139 pts | |
#290 | DE | 135 pts | |
#1143 | CA | 131 pts | |
#2047 | US | 127 pts | |
#94 | US | 126 pts | |
#1265 | US | 125 pts | |
#144 | US | 123 pts | |
#385 | US | 123 pts | |
#813 | Brock | US | 123 pts |
#751 | BR | 123 pts | |
#42 | Dani | US | 122 pts |
#390 | US | 121 pts | |
#965 | US | 121 pts | |
#14571 | US | 120 pts | |
#109 | US | 117 pts | |
#795 | US | 115 pts | |
#1950 | US | 115 pts | |
#52 | US | 114 pts | |
#2414 | CR | 111 pts | |
#2239 | GB | 108 pts | |
#272 | US | 107 pts | |
#4163 | FR | 107 pts | |
#404 | SE | 105 pts | |
#386 | US | 104 pts | |
#54 | DE | 100 pts | |
#20 | US | 100 pts | |
#486 | CA | 96 pts | |
#915 | US | 96 pts | |
#88 | IT | 96 pts | |
#625 | US | 95 pts | |
#453 | US | 95 pts | |
#485 | US | 93 pts | |
#27458 | FR | 93 pts | |
#1609 | CA | 90 pts | |
#1488 | US | 90 pts | |
#139 | US | 89 pts | |
#23 | US | 88 pts | |
#2311 | US | 87 pts | |
#5003 | US | 87 pts | |
#1561 | US | 86 pts | |
#650 | US | 86 pts | |
#1435 | US | 85 pts | |
#143 | US | 84 pts | |
#576 | US | 84 pts | |
#706 | GB | 83 pts | |
#22 | RU | 83 pts | |
#27 | US | 82 pts | |
#1625 | US | 82 pts | |
#1864 | US | 81 pts | |
#1388 | US | 81 pts | |
#149 | US | 80 pts | |
#30671 | US | 80 pts | |
#278 | US | 79 pts | |
#123 | US | 79 pts | |
#2235 | US | 77 pts | |
#577 | US | 76 pts | |
#741 | US | 76 pts | |
#220 | US | 76 pts | |
#68 | Todd | US | 76 pts |
#488 | US | 76 pts | |
#1960 | IT | 75 pts | |
#445 | US | 74 pts | |
#4006 | US | 73 pts | |
#65 | FR | 73 pts | |
#279 | US | 73 pts | |
#701 | US | 72 pts | |
#1689 | US | 72 pts | |
#594 | US | 72 pts | |
#632 | CA | 72 pts | |
#44 | CA | 71 pts | |
#1687 | US | 71 pts | |
#2019 | US | 70 pts | |
#1106 | US | 70 pts | |
#262 | US | 69 pts | |
#365 | US | 69 pts | |
#210 | US | 69 pts | |
#377 | DE | 69 pts | |
#1591 | US | 69 pts | |
#621 | ID | 69 pts | |
#1011 | US | 67 pts | |
#667 | US | 67 pts | |
#48579 | US | 67 pts | |
#2044 | US | 66 pts | |
#2672 | DE | 66 pts | |
#125 | CZ | 66 pts | |
#348 | RU | 65 pts | |
#260 | US | 65 pts | |
#242 | AU | 65 pts | |
#792 | US | 65 pts | |
#1830 | US | 65 pts | |
#2542 | US | 64 pts | |
#174 | US | 64 pts | |
#106 | CA | 64 pts | |
#1026 | US | 63 pts | |
#583 | US | 63 pts | |
#355 | Shane | US | 63 pts |
#2959 | Kin | MY | 63 pts |
#267 | US | 63 pts | |
#301 | US | 63 pts | |
#860 | US | 63 pts | |
#3270 | UA | 63 pts | |
#2033 | US | 62 pts | |
#3595 | LB | 62 pts | |
#4833 | US | 62 pts | |
#334 | US | 61 pts | |
#370 | US | 61 pts | |
#10 | US | 61 pts | |
#793 | US | 61 pts | |
#2456 | US | 60 pts | |
#541 | US | 60 pts | |
#512 | US | 59 pts | |
#1781 | US | 59 pts | |
#113 | US | 59 pts | |
#1336 | US | 59 pts | |
#10376 | US | 58 pts | |
#87 | RU | 58 pts | |
#112 | US | 58 pts | |
#322 | RU | 58 pts | |
#352 | US | 58 pts | |
#676 | US | 57 pts | |
#204 | US | 57 pts | |
#4216 | GB | 56 pts | |
#2583 | US | 56 pts | |
#3726 | DE | 56 pts | |
#455 | US | 56 pts | |
#22128 | US | 55 pts | |
#2017 | CA | 54 pts | |
#31907 | US | 54 pts | |
#137 | US | 54 pts | |
#1482 | US | 53 pts | |
#946 | JP | 53 pts | |
#2688 | US | 53 pts | |
#1582 | FR | 53 pts | |
#209 | NL | 53 pts | |
#22556 | US | 52 pts | |
#1509 | US | 52 pts | |
#889 | US | 52 pts | |
#115 | DE | 52 pts | |
#5 | US | 52 pts | |
#1089 | US | 52 pts | |
#2691 | RU | 52 pts | |
#1400 | VE | 51 pts | |
#1077 | US | 51 pts | |
#3260 | US | 51 pts | |
#34505 | US | 51 pts | |
#8665 | BE | 50 pts | |
#19821 | US | 50 pts | |
#3174 | US | 50 pts | |
#89 | US | 50 pts | |
#304 | US | 50 pts | |
#956 | US | 50 pts | |
#196 | US | 49 pts | |
#2385 | US | 48 pts | |
#2552 | US | 48 pts | |
#203 | US | 48 pts | |
#110 | RU | 47 pts | |
#17690 | US | 47 pts | |
#99 | US | 47 pts | |
#380 | US | 46 pts | |
#17 | US | 46 pts | |
#165 | US | 46 pts | |
#719 | GB | 46 pts | |
#49 | US | 45 pts | |
#194 | US | 45 pts | |
#563 | US | 45 pts | |
#551 | Jordan | US | 45 pts |
#84418 | US | 45 pts | |
#5019 | US | 45 pts | |
#643 | US | 44 pts | |
#4769 | US | 44 pts | |
#601 | US | 44 pts | |
#274 | US | 44 pts | |
#653 | US | 44 pts | |
#809 | US | 43 pts | |
#631 | US | 43 pts | |
#5470 | US | 43 pts | |
#716 | US | 43 pts | |
#411 | US | 43 pts | |
#948 | US | 42 pts | |
#1780 | CA | 42 pts | |
#344 | DE | 42 pts | |
#937 | US | 42 pts | |
#1719 | US | 41 pts | |
#312 | BG | 41 pts | |
#545 | US | 40 pts | |
#120 | CL | 40 pts | |
#1276 | Abou | CA | 40 pts |
#2394 | US | 40 pts | |
#78 | US | 40 pts | |
#297 | US | 40 pts | |
#1451 | US | 40 pts | |
#558 | HU | 40 pts | |
#543 | US | 40 pts | |
#4868 | US | 39 pts | |
#730 | US | 39 pts | |
#2111 | US | 39 pts | |
#1676 | US | 39 pts | |
#8707 | US | 39 pts | |
#603 | GB | 38 pts | |
#318 | Edward | US | 38 pts |
#185 | FR | 38 pts | |
#492 | US | 38 pts | |
#6710 | US | 38 pts | |
#32673 | US | 38 pts | |
#1032 | GB | 38 pts | |
#520 | BG | 37 pts | |
#35065 | US | 37 pts | |
#9108 | CO | 37 pts | |
#2175 | DE | 37 pts | |
#95 | US | 37 pts | |
#360 | George | US | 37 pts |
#1503 | US | 36 pts | |
#1431 | US | 36 pts | |
#683 | US | 36 pts | |
#15626 | US | 36 pts | |
#1135 | IE | 36 pts | |
#23920 | US | 36 pts | |
#2842 | US | 36 pts | |
#71 | CA | 35 pts | |
#7618 | Eddie | US | 35 pts |
#800 | GB | 35 pts | |
#1806 | US | 35 pts | |
#3555 | US | 34 pts | |
#134 | US | 34 pts | |
#5386 | US | 34 pts | |
#343 | CA | 34 pts | |
#18113 | US | 34 pts | |
#998 | US | 34 pts | |
#3488 | RU | 34 pts | |
#8561 | US | 33 pts | |
#179 | GR | 32 pts | |
#2877 | US | 32 pts | |
#1366 | FR | 32 pts | |
#456 | US | 31 pts | |
#613 | US | 31 pts | |
#73 | CA | 31 pts | |
#47793 | GB | 31 pts | |
#1390 | US | 30 pts | |
#618 | US | 30 pts | |
#3613 | RU | 30 pts | |
#102 | US | 30 pts | |
#10835 | US | 30 pts | |
#126 | US | 30 pts | |
#1444 | US | 30 pts | |
#1627 | CA | 29 pts | |
#3001 | US | 29 pts | |
#409 | US | 29 pts | |
#612 | US | 29 pts | |
#2972 | US | 29 pts | |
#103 | US | 29 pts | |
#6969 | RU | 29 pts | |
#564 | GB | 29 pts | |
#1438 | US | 29 pts | |
#535 | US | 28 pts | |
#1912 | US | 28 pts | |
#711 | US | 28 pts | |
#1303 | US | 28 pts | |
#924 | US | 28 pts | |
#1479 | US | 28 pts | |
#926 | US | 28 pts | |
#3539 | Mignot | FR | 28 pts |
#2796 | US | 28 pts | |
#17804 | GB | 28 pts | |
#990 | US | 27 pts | |
#3919 | AU | 27 pts | |
#1533 | US | 27 pts | |
#32564 | US | 27 pts | |
#8184 | US | 27 pts | |
#86 | US | 27 pts | |
#13246 | US | 27 pts | |
#4298 | US | 26 pts | |
#1534 | US | 26 pts | |
#25244 | US | 26 pts | |
#555 | AU | 26 pts | |
#2190 | NO | 26 pts | |
#3327 | IE | 26 pts | |
#7641 | AU | 26 pts | |
#361 | US | 26 pts | |
#27486 | US | 26 pts | |
#339 | US | 26 pts | |
#12 | US | 26 pts | |
#494 | BE | 26 pts | |
#1172 | RU | 26 pts | |
#1664 | RU | 25 pts | |
#353 | GB | 25 pts | |
#27499 | Michael | US | 25 pts |
#502 | US | 25 pts | |
#188 | US | 25 pts | |
#35463 | RU | 25 pts | |
#1066 | DE | 25 pts | |
#1079 | US | 25 pts | |
#2684 | FR | 25 pts | |
#13 | US | 24 pts | |
#328 | US | 24 pts | |
#3846 | US | 24 pts | |
#233 | US | 24 pts | |
#1198 | US | 24 pts | |
#646 | US | 24 pts | |
#477 | US | 24 pts | |
#896 | US | 24 pts | |
#2682 | NL | 23 pts | |
#957 | GB | 23 pts | |
#1291 | US | 23 pts | |
#747 | US | 23 pts | |
#6140 | US | 23 pts | |
#168 | US | 23 pts | |
#92 | Eric | DE | 23 pts |
#1120 | US | 22 pts | |
#1461 | US | 22 pts | |
#16728 | US | 22 pts | |
#1722 | NO | 22 pts | |
#85 | CA | 22 pts | |
#254 | HR | 21 pts | |
#401 | GB | 20 pts | |
#2007 | US | 20 pts | |
#10058 | US | 19 pts | |
#1449 | US | 19 pts | |
#1231 | US | 19 pts | |
#8470 | US | 19 pts | |
#8316 | US | 19 pts | |
#28718 | US | 19 pts | |
#1028 | Thien | US | 19 pts |
#101 | Grant | US | 19 pts |
#1019 | CA | 19 pts | |
#1154 | US | 18 pts | |
#13123 | US | 18 pts | |
#1598 | US | 18 pts | |
#1921 | US | 18 pts | |
#3 | US | 18 pts | |
#6448 | US | 17 pts | |
#2390 | Benjamin | GB | 17 pts |
#118971 | US | 17 pts | |
#2378 | US | 17 pts | |
#1088 | US | 17 pts | |
#4784 | CA | 17 pts | |
#5401 | GB | 17 pts | |
#2321 | GR | 17 pts | |
#282 | IE | 17 pts | |
#3267 | HU | 16 pts | |
#1666 | US | 16 pts | |
#479 | CZ | 16 pts | |
#1386 | US | 16 pts | |
#41 | GB | 16 pts | |
#13355 | GB | 16 pts | |
#1876 | US | 16 pts | |
#251 | IE | 15 pts | |
#674 | US | 15 pts | |
#131 | AZ | 15 pts | |
#30 | RS | 15 pts | |
#177 | US | 15 pts | |
#6468 | US | 15 pts | |
#15619 | PL | 15 pts | |
#36 | US | 15 pts | |
#33830 | HK | 15 pts | |
#1617 | CA | 14 pts | |
#1892 | US | 14 pts | |
#133 | US | 14 pts | |
#128 | US | 14 pts | |
#529 | Antônio Fontoura | PT | 14 pts |
#3067 | US | 14 pts | |
#1679 | US | 14 pts | |
#1543 | US | 14 pts | |
#714 | IE | 14 pts | |
#467 | US | 14 pts | |
#3016 | US | 14 pts | |
#1537 | US | 13 pts | |
#1842 | US | 13 pts | |
#2729 | US | 13 pts |
Best Teams
Team | FPM Score | Nb scoring players |
---|---|---|
Maguire Team | 905 pts | 9 |
TEAM TOMMY | 869 pts | 9 |
ercolestyle | 774 pts | 5 |
jonownsyou | 765 pts | 7 |
faulders team | 759 pts | 8 |
Come And Get It | 759 pts | 7 |
Dilluz | 750 pts | 8 |
Remko | 743 pts | 6 |
BADBEATCLUB | 743 pts | 8 |
Joker's Kingdom | 721 pts | 7 |
cory585 | 717 pts | 8 |
Feadonki | 681 pts | 8 |
sAv1oLa | 679 pts | 5 |
Grill-team | 673 pts | 9 |
Brikdog24 | 671 pts | 9 |
yovals | 671 pts | 7 |
Team PL | 669 pts | 7 |
GENI3000 | 653 pts | 7 |
Bigoda's Team | 650 pts | 8 |
Team H Smith | 647 pts | 6 |
Rato team pro | 646 pts | 7 |
vifer | 642 pts | 7 |
KingMAvE911's team | 639 pts | 4 |
Team Brovak | 627 pts | 7 |
AATeam | 627 pts | 6 |
DatanGWanG | 626 pts | 6 |
Gustovanes | 626 pts | 6 |
crazypoker | 625 pts | 8 |
Ima Poker | 624 pts | 5 |
The Poolboys | 616 pts | 7 |
nooteboom | 613 pts | 7 |
Sr.Pol y sus chavales | 612 pts | 6 |
equipo den bossa | 611 pts | 7 |
Raken | 609 pts | 6 |
10little-indians | 608 pts | 6 |
Matt Glantz | 606 pts | 7 |
I Ludopatici cronici | 605 pts | 4 |
Team MoneyMoney | 604 pts | 5 |
LA Poker Crew | 602 pts | 9 |
NotsoFPM | 602 pts | 8 |
Rubins | 601 pts | 9 |
unimproved | 600 pts | 6 |
Average Joe´s | 600 pts | 7 |
jstar | 598 pts | 7 |
yarmouth metal | 597 pts | 8 |
tscaranto holdem nuts | 595 pts | 7 |
Stee's | 593 pts | 6 |
Rich's Randoms | 591 pts | 8 |
Flamindonkeys | 591 pts | 6 |
Nerdballers | 591 pts | 7 |